Ürün Kodu: 2Z609A
İNDİRİM
Açıklama | : | Maksimum üretkenlik. Sorunsuz yönetim. Yüksek hızlar ve güvenilir donanım ile maksimum üretkenliği hedefleyerek üretilmiş bu yazıcılar, daha fazla odaklanabilmeniz için işleriniz nerede olursa olsun günlük kullanımın sorunsuz olmasını sağlar. Dinamik güvenlik Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı Ürün Sorumluluk Reddi Belirli HP yazıcıları, yalnızca yeni veya yeniden kullanılmış HP çipleri veya elektronik devreleri olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu yazıcılar, HP ürünü olmayan bir çip veya elektronik devreye sahip kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecek ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış HP çipleri ve elektronik devreleri, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. |
Marka | : | HP |
Faks | : | Yok |
Renk | : | Hayır |
Megapiksel | : | 1200 x 1200 DPI |
Baskı teknolojisi | : | Lazer |
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | : | 40 ppm |
Isınma süresi | : | 45 s |
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | : | 6,3 s |
Ekonomik baskı | : | Evet |
Dubleks baskı | : | Evet |
Güvenli baskı | : | Evet |
Suluboya baskı | : | Evet |
Kitapçık yazdırma işlevi | : | Evet |
Baskı çözünürlüğü siyah | : | 1200 x 1200 DPI |
Ağırlık | : | 8,56 kg |
Palet boyutları (G x D x Y) | : | 1200 x 1000 x 2007 mm |
Yükseklik | : | 216 mm |
Genişlik | : | 381 mm |
Derinlik | : | 357 mm |
Doğrudan yazdırma | : | Evet |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
USB bağlantı noktası | : | Evet |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Windows 10, Windows 11 |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | : | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Desteklenen diğer çalışma sistemleri | : | Android, ChromeOS, iOS |
Güç tüketimi, kapalı | : | 0,05 W |
Güç tüketimi, enerji tasarrufu | : | 0,05 W |
Baskı sırasında ortalama enerji tüketimi | : | 495 W |
Mobil cihaz türü | : | 0,36 kWs/Hafta |
AC girdi frekansı | : | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | : | 110 - 240 V |
Güç tüketimi (hazır) | : | 5,5 W |
Zarf boyutları | : | B5, C5, DL |
ISO A-seri boyutları (C0…A9) | : | A4, A5, A6 |
ISOsuz baskı ortam boyutu | : | 16K, Ofis |
Sipariş üzerine yapılmış ortam ağırlığı | : | 76 - 216 mm |
Sipariş üzerine yapılmış ortam genişliği | : | 127 - 356 mm |
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | : | A4 |
Kağıt tepsisi medya türleri | : | Yazı kağıdı, Antetli kağıt, Ağır kağıt, Sert / pürüzlü kağıt, Etiketler, Kalın kağıt, Düz kağıt, Geridönüştürülmüş kağıt, Zarflar |
Kağıt tepsisi medya ağırlığı | : | 60 - 200 g/m² |
Çalıştırma nem aralığı | : | 30 - 70% |
Çalışma ısısı aralığı | : | 10 - 32,5 °C |
Güvenlik algoritması destekli | : | EAP-PEAP, 128-bit WEP, EAP-TLS, 802.1x RADIUS, WEP, 64-bit WEP, HTTPS, SSL/TLS, LEAP, WPA |
Kablo teknolojisi | : | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN bağlantısı | : | Evet |
Wi-Fi | : | Evet |
Ethernet LAN veri transfer hızı | : | 10,100,1000 Mbit/s |
Kredi Kartı İle Ödeme
Tüm kredi kartlarıyla, sitemiz üzerinden online olarak güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Tüm Mastercard ve Visa kartları güvenli alışveriş kuruluşu olan İYZİCO üzerinden ödemelerinizi huzurlu şekilde yapabilirsiniz.
Banka Havale veya Eft Ödeme
Tüm bankalardan, kayıtlı banka hesabımıza ödeme yapabilirsiniz.
Bankalara özel taksit seçenekleri : Ödeme bölümüne geldiğinizde , İYZİCO anlaşmalı olduğu tüm bankalar taksit seçenekleri ve oranlarını görebilirsiniz.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Siparişleriniz, ödeme işlemi gerçekleştirildikten sonra 1-5 iş gün içerisinde (Pazartesi-Cuma) kargo firmasına teslim edilir. 1-2 iş günü içerisinde , kargo kampanyasında olan ürünler 1 iş gnü içerisinde (resmi tatiller, hafta sonları ve yoğun kampanya dönemleri hariç) kargo firmasına teslim edilir.
Tarafımızdan kaynaklanan bir aksilik olması halinde ise size üyelik bilgilerinizden yola çıkılarak sms, telefon veya e-posta ile bilgi verilecektir. Bu yüzden üyelik bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olması önemlidir.
Seçtiğiniz ürünlerin tamamı anlaşmalı olduğumuz kargo şirketleri tarafından şirketimiz garantisi ile size teslim edilecektir.